达标单位公示
序号 | 单位名称 | 在职人数 | 残疾职工人数 |
1 | 呼和浩特乐迪丝服饰有限公司 | 95 | 5 |
2 | 呼和浩特顺盛化工产品有限责任公司 | 4 | 1 |
3 | 内蒙古新天立工程项目管理有限公司 | 6 | 1 |
4 | 内蒙古奥捷汽车销售有限公司 | 150 | 3 |
5 | 内蒙古都市华庭物业服务有限公司 | 21 | 1 |
6 | 呼和浩特香格里拉大酒店 | 360 | 6 |
7 | 内蒙古爱威天洋科技有限公司 | 17 | 1 |
8 | 呼和浩特市初日商贸有限公司 | 2 | 1 |
9 | 内蒙古禹顺酒店管理有限公司呼和浩特假日酒店 | 48 | 1 |
10 | 呼和浩特仁祥中医医院 | 5 | 1 |
11 | 内蒙古华荣园林景观设计有限公司 | 12 | 1 |
12 | 北京必胜客比萨饼有限公司 | 96 | 1 |
13 | 呼和浩特屈臣氏个人用品商店有限公司 | 127 | 1 |
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 |